Descrizione
Valore nutrizionale | 100 g | |
---|---|---|
Energia | 1351,85 KJ 323,1 Kcal |
|
Grassi | 1,5 g | |
di cui saturi | 0,25 g | |
di cui trans | ||
Carboidrati | 63,9 g | |
di cui zuccheri | 0,8 g | |
Fibre | 1,2 g | |
Proteine | 12,9 g | |
Sale | 0,01 g |
€4,90
Pasta artigianale di Senatore Cappelli, trafilata al bronzo, essiccata lentamente a bassa temperatura.
Tempo di cottura: 6-7 MIN
Peso netto: 500 g
Valore nutrizionale | 100 g | |
---|---|---|
Energia | 1351,85 KJ 323,1 Kcal |
|
Grassi | 1,5 g | |
di cui saturi | 0,25 g | |
di cui trans | ||
Carboidrati | 63,9 g | |
di cui zuccheri | 0,8 g | |
Fibre | 1,2 g | |
Proteine | 12,9 g | |
Sale | 0,01 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.